# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এলজিইডি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lged | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | এলআইসি | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | এলজিএসপি-২ | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২২,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | কাবিখা | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ০৯ | kabita | ১৪ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | রাজমান-মূলবেড়া রাস্তায় মোজাম্মেলের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৫ | ৮০,০০০.০০ | |||
7 | টিআর | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৫ | ||||
8 | মূবেড়া পশ্চিমপাড়া জামেমসজিদ নির্মাণ | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ২ | ||||
9 | রাজমান চরপাড়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৫ | ||||
10 | বালসাবাড়ী আকন্দপাড়া গনী আকন্দের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ৭ | ||||
11 | একটি বাড়ি একটি খামার | |||||||
12 | কাবিখা | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ০৮ | kabita | ১৪ মে:টন | ||
13 | টিআর | 31-05-2014 | 31-05-2014 | tr | ১৭.৮৪০মে টন | |||
14 | এলজিইডি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১০০০০০/- | |||||
15 | এলজিইডি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১০০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS