২০১২-২০১৩অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর থোক বরাদ্দকৃত টাকা দ্বারা বাস্তবায়িতব্য স্কীম তালিকা।
ক্র: | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরন | ওর্য়াড অগ্রা: নং | ইউপিপিসি | কাহার দ্বারা নিবাচন | কাজ বাস্তবায়নের সময় | মোট বরাদ্দ | |||
পুরুষ | মহিলা | শুরুর তারিখ | সম্ভাব্য শেষ তারিখ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
০১ | শ্যামপুর প্রাঃ বিদ্যা আসবারপত্র সরবরাহ | ০১ | আসবাব পএ
| ০১ | ০১ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ৫০.০০০/- | |
০২ | হাটখোলা মজিদ মেম্বারের বাড়ী হতে শাহাদতে বাড়ী হয়ে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০২ | মাটির কাজ | ০৬ | ০২ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ৮০.০০০/- | |
০৩ | মানুষমুড়া ছানোয়ারের বাড়ী হতে নুর ইসলামের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান | ০২ | মাটির কাজ | ০১ | ০৩ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৪ | চর ভাটবেড়া ছলাম মেম্বারের বাড়ী নিকট কালভার্ট নির্মান | ০৩ | কালভার্ট | ০৬ | ০৪ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৫ | রাউতান মধ্যপাড়া হামিদের বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | ০৩ | কালভার্ট | ০৮ | ০৫ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৬ | মামুদপুর আলী মাষ্টারের বাড়ী হতে ভাটবেড়া স্কুল রাস্তা মেরামত | ০৩ | মাটির কাজ | ০৩ | ০৬ | - | মহিলা | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.৩৯.২৭৬/- | |
০৭ | বড় মনোহড়া সুজনের বাড়ী হতে মোজাম্মেল বাড়ীর মাঝ খানে কালভাট নির্মান | ০৪ | কালভার্ট | ০১ | ০৭ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৯ | ডুবডাঙ্গা ঈদগাঁ মাঠ হতে ছাইদুলের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত ও মাঝে কালভাট নিমান | ০২ | মাটির কাজ কালভঅর্ট | ০২ | ০৯ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১০ | রাজমান জিসি রোড হতে রাজমান হাটখোলা পযন্ত রাস্তা পাকা করন | ০৫ | পাকা রাস্তা | ০২ | ১০ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১১ | রাজমান বাজার পুকুরের উত্তর চালায় ঘাট নির্মান | ০৫ | ঘাট বাধাই | ০৩ | ১১ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ৩,০৪,৮৩০/- | |
১২ | যোগনীবাড়ী গ্রামের রাস্তায় বাদশার জমির নিকট কালভাট নির্মান | ০৫ | কালভার্ট | ০৬ | ১২ | - | মহিলা | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৩ | মরিচা নতুন পাড়ায় মসজিদের নিকট কালভাট নিমান | ০৬ | কালভার্টি | ০১ | ১৩ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৪ | বালসাবাড়ী বাজর পাকা রাস্তা হতে পোষ্ট অফিস হয়ে জহুরুল ইঞ্জি: বাড়ী পযন্ত রস্তা পুন: নির্মান | ০৭ | মাটির কাজ | ০১ | ১৪ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৫ | দাদপুর রুপচানের বাড়ী হতে কবরস্থান পযন্ত রাস্তা মেরামত | ০৮ | মাটির কাজ | ০৩ | ১৫ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
ক্র: | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরন | ওর্য়াড অগ্রা: নং | ইউপিপিসি | কাহার দ্বারা নিবাচন | কাজ বাস্তবায়নের সময় | মোট বরাদ্দ | |||
পুরুষ | মহিলা | শুরুর তারিখ | সম্ভাব্য শেষ তারিখ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
১৬ | হেমন্তবাড়ী ব্রীজহতে শাহাদতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৮ |
মাটির কাজ
| ০২ | ১৬ | - | মহিলা | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৭ | নুদীগাতী মসজিদ হতে আশরাফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৯ | মাটির কাজ | ০১ | ১৭ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৯ | দূর্গানগর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রেফটোষ্ট্যাট মেশিন ও ল্যাবটব কম্পিউটার সরবরাহ | # | তথ্য প্রযুক্তি | ০৩ | ১৯ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১৫০,০০০/- | |
২০ | উন্নত চাষাবাদ কারি গরি প্রশিক্ষন | প্রা: |
|
|
|
|
|
|
| ১.০০.০০০/= |
২০১২-২০১৩অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর থোক বরাদ্দকৃত টাকা দ্বারা বাস্তবায়িতব্য স্কীম তালিকা।
ক্র: | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরন | ওর্য়াড অগ্রা: নং | ইউপিপিসি | কাহার দ্বারা নিবাচন | কাজ বাস্তবায়নের সময় | মোট বরাদ্দ | |||
পুরুষ | মহিলা | শুরুর তারিখ | সম্ভাব্য শেষ তারিখ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
০১ | শ্যামপুর প্রাঃ বিদ্যা আসবারপত্র সরবরাহ | ০১ | আসবাব পএ
| ০১ | ০১ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ৫০.০০০/- | |
০২ | হাটখোলা মজিদ মেম্বারের বাড়ী হতে শাহাদতে বাড়ী হয়ে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০২ | মাটির কাজ | ০৬ | ০২ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ৮০.০০০/- | |
০৩ | মানুষমুড়া ছানোয়ারের বাড়ী হতে নুর ইসলামের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান | ০২ | মাটির কাজ | ০১ | ০৩ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৪ | চর ভাটবেড়া ছলাম মেম্বারের বাড়ী নিকট কালভার্ট নির্মান | ০৩ | কালভার্ট | ০৬ | ০৪ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৫ | রাউতান মধ্যপাড়া হামিদের বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | ০৩ | কালভার্ট | ০৮ | ০৫ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৬ | মামুদপুর আলী মাষ্টারের বাড়ী হতে ভাটবেড়া স্কুল রাস্তা মেরামত | ০৩ | মাটির কাজ | ০৩ | ০৬ | - | মহিলা | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.৩৯.২৭৬/- | |
০৭ | বড় মনোহড়া সুজনের বাড়ী হতে মোজাম্মেল বাড়ীর মাঝ খানে কালভাট নির্মান | ০৪ | কালভার্ট | ০১ | ০৭ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
০৯ | ডুবডাঙ্গা ঈদগাঁ মাঠ হতে ছাইদুলের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত ও মাঝে কালভাট নিমান | ০২ | মাটির কাজ কালভঅর্ট | ০২ | ০৯ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১০ | রাজমান জিসি রোড হতে রাজমান হাটখোলা পযন্ত রাস্তা পাকা করন | ০৫ | পাকা রাস্তা | ০২ | ১০ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১১ | রাজমান বাজার পুকুরের উত্তর চালায় ঘাট নির্মান | ০৫ | ঘাট বাধাই | ০৩ | ১১ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ৩,০৪,৮৩০/- | |
১২ | যোগনীবাড়ী গ্রামের রাস্তায় বাদশার জমির নিকট কালভাট নির্মান | ০৫ | কালভার্ট | ০৬ | ১২ | - | মহিলা | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৩ | মরিচা নতুন পাড়ায় মসজিদের নিকট কালভাট নিমান | ০৬ | কালভার্টি | ০১ | ১৩ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৪ | বালসাবাড়ী বাজর পাকা রাস্তা হতে পোষ্ট অফিস হয়ে জহুরুল ইঞ্জি: বাড়ী পযন্ত রস্তা পুন: নির্মান | ০৭ | মাটির কাজ | ০১ | ১৪ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৫ | দাদপুর রুপচানের বাড়ী হতে কবরস্থান পযন্ত রাস্তা মেরামত | ০৮ | মাটির কাজ | ০৩ | ১৫ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
ক্র: | স্কীমের নাম | ওয়ার্ড | স্কীমের ধরন | ওর্য়াড অগ্রা: নং | ইউপিপিসি | কাহার দ্বারা নিবাচন | কাজ বাস্তবায়নের সময় | মোট বরাদ্দ | |||
পুরুষ | মহিলা | শুরুর তারিখ | সম্ভাব্য শেষ তারিখ | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
১৬ | হেমন্তবাড়ী ব্রীজহতে শাহাদতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৮ |
মাটির কাজ
| ০২ | ১৬ | - | মহিলা | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৭ | নুদীগাতী মসজিদ হতে আশরাফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৯ | মাটির কাজ | ০১ | ১৭ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১.০০.০০০/- | |
১৯ | দূর্গানগর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রেফটোষ্ট্যাট মেশিন ও ল্যাবটব কম্পিউটার সরবরাহ | # | তথ্য প্রযুক্তি | ০৩ | ১৯ | পুরুষ | - | ১/৪/১৩ | ২০/৬/১৩ | ১৫০,০০০/- | |
২০ | উন্নত চাষাবাদ কারি গরি প্রশিক্ষন | প্রা: |
|
|
|
|
|
|
| ১.০০.০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস