বয়স্ক ভাতা তালিকা
ক্রঃ নং | কার্ড নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | ২৮ | বাতাসী | শমসের | শ্যামপুর | ০১ |
|
২ | ১১৩ | আমির | কছির উদ্দিন | শ্যামপুর | ০১ |
|
৩ | ১১৪ | জীবন তারা | ইমান | শ্যামপুর | ০১ |
|
৪ | ১১৬ | রেনুবালা | খোকা হরদার | শ্যামপুর | ০১ |
|
৫ | ১১৭ | মহিরন | আজমত | শ্যামপুর | ০১ |
|
৬ | ১১৮ | জোবেদা | আবুবক্কার | শ্যামপুর | ০১ |
|
৭ | ১২৩ | সামথবানু | তয়জাল | শ্যামপুর | ০১ |
|
৮ | ১২৪ | মহির | দেলোয়ার | শ্যামপুর | ০১ |
|
৯ | ১২৫ | হজ সরকার | জয়নাল | শ্যামপুর | ০১ |
|
১০ | ১২৬ | গাজীউর | গোনজের | শ্যামপুর | ০১ |
|
১১ | ১২৭ | রহমান | সেকেন্দার | শ্যামপুর | ০১ |
|
১২ | ১২৮ | আবেদ | জাবেদ | শ্যামপুর | ০১ |
|
১৩ | ১২৯ | সেরাজ | আজিজল | শ্যামপুর | ০১ |
|
১৪ | ১৩০ | ইব্রাহিম | বাহাদুর | শ্যামপুর | ০১ |
|
১৫ | ১৩১ | সোরহাব | দেলবার | শ্যামপুর | ০১ |
|
১৬ | ১৪৫ | মিরউম | রশিদ | শ্যামপুর | ০১ |
|
১৭ | ৩১৫ | আবুল হোসেন | বক্স | শ্যামপুর | ০১ |
|
১৮ | ৩১৬ | লক্ষী খাতুন | মেহেরাজ | শ্যামপুর | ০১ |
|
১৯ | ৩২১ | দানেজ | দারোগ | শ্যামপুর | ০১ |
|
২০ | ৩২৬ | তয়জাল | আজিজল | শ্যামপুর | ০১ |
|
২১ | ৩২৭ | মাজেদ | মনছের | শ্যামপুর | ০১ |
|
২২ | ৪৫২ | আমিনা | মকবুল | শ্যামপুর | ০১ |
|
২৩ | ৪৫৪ | ইউছুব | ইছাক | শ্যামপুর | ০১ |
|
২৪ | ৫২৬ | জেরাতন | জামাল উদ্দিন | শ্যামপুর | ০১ |
|
২৫ | ৫২৮ | রেনুবালা | আয়নাল | শ্যামপুর | ০১ |
|
২৬ | ৫২৯ | ইছাক | সেকেন্দার | শ্যামপুর | ০১ |
|
২৭ | ৫৪৯ | ইসমাইল | ভাষা | শ্যামপুর | ০১ |
|
২৮ | ৫৫১ | আয়শা | আহম্মাদ | শ্যামপুর | ০১ |
|
২৯ | ৫৫২ | আরশেদ | মনসব | শ্যামপুর | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস